Eesti MV lühirajal (EST-LAT liiga)
Rutu mäed, Ainja, Karksi vald, Viljandimaa
Saturday, June 2, 2012
Info
Location | Rutu mäed, Ainja, Karksi vald, Viljandimaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK West |
Contact | annely[at]okwest.ee |
Payments |
|
Race(s)
6/2/2012 2:00 PM
6/2/2012 6:00 PM
Eesti MV lühirajal
Rutu mäed
Startide algus kell 14:00
MN21 startide algus kell 14:30
Links
- http:\\www.okwest.ee 09.Apr
Map
Entry deadline
- 5/29/2012 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |||
M12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2000 … |
M14 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 1998 … |
M16 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 1996 … |
M18 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 1994 … |
M20 | 4.00€ RentFee 1.00€ | 4.00€ RentFee 1.00€ | 4.00€ RentFee 1.00€ | 1992 … |
M21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21E | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1977 |
M40 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … 1972 |
M45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1967 |
M50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1962 |
M55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1957 |
M60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1952 |
M65 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … 1947 |
M70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1942 |
M75 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1937 |
N12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2000 … |
N14 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | 1998 … |
N16 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 1996 … |
N18 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 1994 … |
N20 | 4.00€ RentFee 1.00€ | 4.00€ RentFee 1.00€ | 4.00€ RentFee 1.00€ | 1992 … |
N21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21E | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1977 |
N40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1972 |
N45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1967 |
N50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1962 |
N55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1957 |
N60 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1952 |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1947 |
N70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1942 |
OPEN1 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
OPEN2 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
OPEN3 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
M12 12 M14 30 M16 25 M18 19 M20 15 M21A 1 M21B 2 M21E 36 M35 16 M40 22 M45 19 M50 27 M55 20 M60 20 M65 18 M70 15 M75 11 N12 10 N14 14 N16 14 N18 14 N20 13 N21A 3 N21B 6 N21E 21 N35 10 N40 14 N45 14 N50 17 N55 11 N60 13 N65 3 N70 7 OPEN3 3Total 495
Clubs
Ilves 1
SK100 1
- 3 --- 8 EKJ SK 4 Elioni SK 1 HOK 18 Ilves 28 Jõhvikas 11 JOKA 30 Käbi 1 Kape 21 KEKRSK 22 Kobras 27 Kobras/Põlva Spordikool 20 Koop 7 Lehola 8 LSF PT 7 Mercury 12 Nõmme 2 OK Ilves 2 OK Ilves / Tartu SUKL 5 OK Käbi 4 OK Võru 1 Okas 2 Orion 6 Orvand 9 Otepää 5 Otepää SK 1 Peko 18 Rae 3 Rakv 19 Saku 1 SK100 5 SRD 19 SRD SK 1 Tammed 24 TAOK 9 Tartu 2 TON 10 Võru 38 West 30
TON 1
--- 3 Alūksne-Ape OK 1 Auseklis 6 Auseklis IK 2 Azimuts OK-SmBJSS 8 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 Kāpa 2 Kāpa OK 1 Kurmis 2 Meridiāns OK 1 Mona 1 OK Alnis 1 OK Alnis-JNSC 5 OK Meridians 1 Ozons 2 Sigulda 2 Valka 1 ZVOC 8